|
Product Details:
|
| Model NO.: | SHACMAN F3000 | Drive Wheel: | 6×4 |
|---|---|---|---|
| Seats: | ≤5 | Horsepower: | 351-450hp |
| Engine Capacity: | 6-8L | Tire Certification: | ISO |
| Tire Design: | Radial | Condition: | Used |
| Transport Package: | Nude | Specification: | 8.55*2.5*3.5m |
| Trademark: | Clw | Origin: | China |
| HS Code: | 8701901990 | Supply Ability: | 5000 Sets Per Year |
| After-sales Service: | 1 Year | Warranty: | 1 Year |
| Transmission Type: | Manual |
| item | value |
| Condition | Used |
| Steering | Left |
| Horsepower | 351 - 450hp |
| Emission Standard | Euro 2 |
| Place of Origin | China |
| Segement | Heavy truck |
| Market Segement | Mining transportation |
| Fuel Type | Diesel |
| Engine Capacity | 6 - 8L |
| Cylinders | 6 |
| Transmission Type | Automatic |
| Forward Shift Number | 12 |
| Maximum Torque(Nm) | 1500-2000Nm |
| Cargo Tank Dimension | 8.55*2.5*3.5m |
| Cargo Tank length | 5.3-6.2M |
| Capacity (Load) | 21 - 30T |
| Drive Wheel | 6x4 |
| Passengers | 2 |
| Rear Camera | 360° |
| Cruise Control | None |
| ABS(Antilock Braking System) | Yes |
| ESC(Electronic Stability Control System) | Yes |
| Touch Screen | Yes |
| Multimedia System | None |
| Window | Automatic |
| Air Conditioner | Automatic |
| Tire Number | 10 |
| After-sales Service Provided | None |
Contact Person: Mr. Liu
Tel: +86 13562407893